Vencimento | Obrigação | Descrição |
5/02/2024 | IOF (21 a 31/01/2024) | Operações de crédito – Pessoa jurídica, Operações de crédito – Pessoa física, Operações de câmbio – Entrada de moeda, Operações de câmbio – Saída de moeda, Aplicações financeiras, Factoring, Seguros, Ouro, ativo Financeiro |
5/02/2024 | IRRF (21 a 31/01/2024) | Periodicidade decendial – fatos geradores ocorridos de 21 a 31/01/2024 |
6/02/2024 | Salários | Janeiro/2024 |
7/02/2024 | FGTS | Janeiro/2024 |
7/02/2024 | Previdência Social – MEI | Janeiro/2024 |
7/02/2024 | Previdência Social – Segurado Especial | Janeiro/2024 |
7/02/2024 | Simples Doméstico | Janeiro/2024 |
9/02/2024 | Comprovante de Pagamento ou Crédito de Juros sobre o Capital Próprio | Janeiro/2024 |
9/02/2024 | IPI | Janeiro/2024 |
9/02/2024 | IRRF – Juros e Comissões de Empréstimos Externos | Janeiro/2024 |
O post Checklist Tributário – 04/02 a 10/02/2024 apareceu primeiro em Em manutenção.